Brüsseler Spitzen. Walzer | 70 | Lehne & Co | Hannover | Juni 1899. |
Brüsseler Spitzen. Walzer f. Orch | 70 | Lehne & Co | Hannover | April 1899. |
Brüsseler Spitzen. Walzer f. Orch | 70 | Lehne & Co | Hannover | Juni 1899. |
Brüsseler Spitzen. Walzer f. Pfte | 70 | Lehne & Co | Hannover | April 1899. |
Brüsseler Spitzen. Walzer f. Pfte, V., Vcello, Fl., Clar., Tromp. u. Schlagzeug | 70 | Lehne & Co | Hannover | Juni 1899. |
Der Schmetterling: „Im Sommer war’s“. Walzerlied f. 1 Singst. m. Pfte | 48 | Sulzer | Berlin | November 1888. |
Der Schmetterling. Walzerlied f. Orch | 48 | Sulzer | Berlin | November 1888. |
Deutschlands Helden. Marsch f. gr. Harmoniemusik | 65 | Lehne & Co | Hannover | Mai 1898. |
Deutschlands Helden. Marsch f. Messingmusik | 65 | Lehne & Co | Hannover | Mai 1898. |
Deutschlands Helden. Marsch f. Pfte | 65 | Lehne & Co | Hannover | Oktober 1898. |
Ellen. Polka-Mazurka | 44 | Paez | Berlin | Mai 1894. |
Im Feuer des Tokayer. Galopp | 35 | Bote & Bock | Berlin | Juni 1892. |
Im Feuer des Tokayer. Ungarischer Marsch f. Pfte | 35 | Bote & Bock | Berlin | November 1887. |
Jetzt geht’s los! Humoristischer Marsch f. Orch. (m. unterlegtem Text.) Part
| 46 | Sulzer | Berlin | März 1888. |
Jetzt geht’s los! Humoristischer Marsch m. unterlegtem Text f. Pfte | 46 | Sulzer | Berlin | März 1888. |
Kompositionen f. Orch | 40 | Sulzer | Berlin | April 1888. |
Kompositionen f. Orch | 49 | Sulzer | Berlin | Dezember 1888. |
Kompositionen f. Pfte | 40 | Sulzer | Berlin | April 1888. |
Kronprinz Wilhelm-Marsch f. Orch. od. Militärmusik | 75 | Lehne & Co | Hannover | Oktober 1900. |
Kronprinz Wilhelm-Marsch f. Orch. od. Militärmusik | 75 | Lehne & Co | Hannover | Oktober 1900. |
Kronprinz Wilhelm-Marsch f. Pfte | 75 | Lehne & Co | Hannover | August 1900. |
Kronprinz Wilhelm-Marsch f. Pfte | 75 | Lehne & Co | Hannover | Oktober 1900. |
Ländlich, sittlich. Polka française f. Pfte | 25 | Sulzer | Berlin | Januar 1887. |
Lottchens Pech: „Lottchen war mit achtzehn Jahr“. Polka française f. 1 Singst. m. Pfte | 30 | Sulzer | Berlin | Januar 1887. |
Maiglöckchen. Polka française | 40 | Paez | Berlin | Dezember 1892. |
Märchen-Zauber. Walzer f. Militärmusik | 53 | Paez | Berlin | Juli 1893. |
Märchen-Zauber. Walzer f. Pfte | 53 | Paez | Berlin | Januar 1891. |
Marsch-Album f. 7–30stimm. Blasmusik. 19. Heft. (Löwe, H., Mally-Marsch. – Tourbie, R., Glück auf! – Spitzner, E., Op. 3. Auf deutschem Boden. – Rixner, Jos., Festmarsch. – Schmidt-Berka, Mein Thüringen. – Werner, Ed., Gruss an Schandau. – Neibig, Gust., Bürger-Schützen-Marsch.) | 3 | Bellmann & Thümer | Potschappel | August 1889. |
Paradies-Reigen. Intermezzo f. Pfte | 64 | Paez | Berlin | Juni 1894. |
Paradies-Reigen. Intermezzo f. Pfte | 64 | Rühle | Berlin | Februar 1894. |
Paradies-Reigen. Intermezzo f. Streichorch. Part. u. St
| 64 | Paez | Berlin | Februar 1894. |
Trotzköpfchen. Polka française f. Pfte | 36 | Bote & Bock | Berlin | November 1887. |
Unsere Kaiserin. Walzer f. Kavallerie-, Jäger-, Pionier- u. Artillerie-Musik | 52 | Paez | Berlin | März 1897. |
Unsere Kaiserin. Walzer f. Orch | 52 | Paez | Berlin | März 1897. |
Waldvöglein. Polka capriccio f. Pfte | 45 | Sulzer | Berlin | April 1888. |
Walzer arr. f. Pfte zu 4 Hdn | 49 | Sulzer | Berlin | Dezember 1888. |
Walzer f. Pfte | 49 | Sulzer | Berlin | Dezember 1888. |