Album 1858. Nouvelles Danses élégantes. (Helene-Polka. Florita-Galopp. Rosenknospen-Walzer. Herzenstöne, Polka-Mazurka.) | | Schott | Mainz | Februar 1858. |
Album de Danses 1861. (Op. 87, Märzveilchen-Walzer. Op. 89, Fortuna-Galopp. Op. 93, A-B-C-Polka. Op. 96, Kölner Casino-Polka.) | 87 | André | Offenbach | Februar 1861. |
Album de Danses nouv. 1859. (Polka-mazurka ohne Namen. Op. 81. Galop des Mexicains. Op. 82. Flora-Polka. Op. 83. Don Juan-Quadrille. Op. 84) | 81 | André | Offenbach | Januar 1859. |
Amazonen-Galopp, und: Op. 74. Ninetta-Polka f. gr. (od. klein Orch.) | 73 | Schott | Mainz | August 1859. |
Anita-Polka | | Schott | Mainz | August 1855. |
Arabella. Quadrille brill | 71 | Schott | Mainz | März 1858. |
Attents du Coeur (Herzenstöne). Polka-Mazurka | 70 | Schott | Mainz | September und October 1858. |
Celestine. Polka-Mazurka | 122 | Kahnt | Leipzig | September 1868. |
Colonia-Marsch | | André | Offenbach | September und October 1856. |
Cupido-Galopp | 116 | André | Offenbach | Juli 1867. |
Danses fav., arr. p. Violon av. Pfte p. G. Wichtl Cah. 1, Sonntags-, Hanne Liesel-, Eisele Beisele- und Castagnette-Polka. Belle Cracovienne | | André | Offenbach | Juni 1859. |
Danses fav. p. 2 Violons, arr. p. G. Wichtl. Cah. 1, Sonntags-, Hanne Liesel-, Eisele u. Beisele- u. Castagnette-Polka. Belle Cracovienne | | André | Offenbach | Juni 1859. |
Danses fav. p. Violon, arr. p. G. Wichtl. Cah. 1, Sonntags-, Hanne Liesel-, Eisele und Beisele- und Castagnette-Polka. Belle Cracovienne | | André | Offenbach | Juni 1859. |
Der Stern des Nordens. Quadrille f. Orch | 42 | André | Offenbach | März 1857. |
Der Stern des Nordens. Quadrille f. Pfte, Violine u. Vcllo | 42 | André | Offenbach | März 1857. |
Der Stern des Nordens. Quadrille f. Pfte u. Violine | 42 | André | Offenbach | März 1857. |
Der Stern des Nordens Quadrille. (No. 27.) | 42 | André | Offenbach | März 1857. |
Die Alpenrose, Polka-Mazurka | 110 | Kahnt | Leipzig | April 1868. |
Die Unermüdliche (L’Infatigable). Polka-Mazurka | 109 | André | Offenbach | December 1865. |
Fest-Polonaise | 104 | André | Offenbach | April 1866. |
Flocons de Neige. Galop, et la Bayadère. Polka p. grand (ou petit) Orch | | Schott | Mainz | November 1856. |
Florentiner-Galopp. (No. 34.) | 54 | André | Offenbach | September und October 1856. |
Florita. Galopp | 65 | André | Offenbach | Juli 1858. |
Flüchtige Liebe. Polka | 111 | Massute | Frankfurt a/O | Oktober 1864. |
Fortuna-Galopp | 89 | André | Offenbach | Juli 1863. |
Fortuna-Galopp | 89 | André | Offenbach | November 1863. |
Galop de Champagne | 126 | Schott | Mainz | August 1869. |
Galop des Amazones | 73 | Schott | Mainz | Juni 1858. |
Galop des Magyares | 78 | Bartholomäus | Erfurt | December 1858. |
Galop des Siènes, p. gr. ou petit Orch | 98 | Schott | Mainz | April 1864. |
Galop des Sirènes | 98 | Schott | Mainz | April 1864. |
Galop des Tcherkesses p. gr. ou petit Orch | 63 | Schott | Mainz | September und October 1857. |
Germania-Marsch | 107 | André | Offenbach | Mai 1864. |
Graziella. Quadrille | | Schott | Mainz | Mai 1856. |
Grüsse aus Italien. Walzer. No. 28 | 31 | André | Offenbach | Juni 1855. |
Hanne-Lisel-Polka, f. Pfte zu 4 Hdn arr. v. C. Burchard | 17 | André | Offenbach | November 1878. |
Hélène-Polka | 67 | Schott | Mainz | August 1858. |
Héloise-Polka | 112 | Schott | Mainz | November 1869. |
Hochzeits-Polka | 64 | Schott | Mainz | März 1858. |
Husaren-Polka | 47 | André | Offenbach | Juli 1857. |
Jockey-Galopp | 121 | Kahnt | Leipzig | Februar 1869. |
Jockey-Galopp | 121 | Kahnt | Leipzig | Juni 1869. |
Jubiläums-Marsch | 125 | Kahnt | Leipzig | Juni 1869. |
Katinka-Polka | 62 | Schott | Mainz | Juni 1857. |
Krieger’s Heimkehr. Marsch | 114 | Kahnt | Leipzig | August 1867. |
La Belle du Nord. Polka-Mazurka. Op. 30
| 30 | André | Offenbach | November 1854. |
La Hollandaise. Polka élégante | 60 | Schott | Mainz | April 1858. |
La Rose des Alpes. Polka-Mazurka | 110 | Kahnt | Leipzig | August 1867. |
La Rose des Alpes. Polka-Mazurka | 110 | Kahnt | Leipzig | December 1869. |
La Rose d’hiver. Polka-Mazurka élégante | 106 | Schott | Mainz | Juni 1865. |
La Vénitienne. Polka-Mazurka | 28 | André | Offenbach | Januar 1856. |
Le Charme
d’Amour. Galop p. Piano | 85 | Ruckmich | Freiburg i/Br | April 1889. |
Le Charme d’Amour (Liebeszauber). Galopp | 85 | Ruckmich | Freiburg i/Br | Januar 1860. |
Le Postillon amoureux. Polka de Concert | 105 | Kahnt | Leipzig | September 1863. |
Le Postillon amoureux (Der verliebte Postillon). Polka de Concert p. Trompette (ou Cornet à pistons) av. Orchestre | 105 | Kahnt | Leipzig | Februar 1864. |
Le Postillon amoureux (Der verliebte Postillon). Polka de Concert p. Trompette (ou Cornet à pistons) av. Pfte | 105 | Kahnt | Leipzig | August 1864. |
Le Postillon d’Amour (Der Liebesbote) Galopp, und: Op. 61. La Moissoneuse (Die Schnitterin), Polka p. gr. ou petit Orch | 52 | Schott | Mainz | Juli 1857. |
Le premier Amour (Die erste Liebe). Polka de Concert p. Cornet à Pistons av. Orch | 119 | Schott | Mainz | August 1867. |
Le premier Amour (Die erste Liebe). Polka de Concert p. Cornet à Pistons av. Pfte | 119 | Schott | Mainz | Juli 1867. |
Le premier Amour (Die erste Liebe). Polka de Concert p. Trompette av. Orch | 119 | Schott | Mainz | August 1867. |
Le premier Amour (Die erste Liebe). Polka de Concert p. Trompette av. Pfte | 119 | Schott | Mainz | Juli 1867. |
Les Espagnols. Galop brill. Op. 33
| 33 | André | Offenbach | October 1852. |
Maiblümchen-Polka f. Orch | 47 | André | Offenbach | Juli 1865. |
Märzveilchen. Walzer | 87 | André | Offenbach | März 1864. |
Masken-Galopp | 127 | Kahnt | Leipzig | September 1869. |
Mit frohem Muth. Marsch | 128 | Kahnt | Leipzig | September 1869. |
Ne m’oubliez pas ! (Vergiss mein nichtl) Polka-Mazurka | 76 | Schott | Mainz | December 1859. |
Ninetta-Polka | 74 | Schott | Mainz | Mai 1858. |
Pensées du Soir (Abendgedanken). Valse p. gr. (ou petit) Orch | 75 | Schott | Mainz | September und October 1859. |
Pensées du Soir (Abendgedanken). Walzer | 75 | Schott | Mainz | August 1859. |
Photographie-Polka u. Op. 125. Jubiläums-Marsch f. Orch | 124 | Kahnt | Leipzig | Januar 1871. |
Polka-Mazurka des Marionettes | 120 | Kahnt | Leipzig | December 1869. |
Polka-Mazurka des Marionnettes | 120 | Kahnt | Leipzig | December 1867. |
Polka-Mazurka ohne Namen | 81 | André | Offenbach | Juni 1860. |
Rübezahl. Opéra de Flotow (Tänze. No. 24) No. 1, Galop. No. 2, Polka-Mazurka | | André | Offenbach | December 1854. |
Rübezahl-Quadrille | | André | Offenbach | October 1854. |
Seraphinen-Quadrille | 94 | Stoll | Leipzig | Juli 1861. |
Soldatengruss-Marsch | 99 | Stoll | Leipz | Juli 1861. |
Souvenir de Monaco. Polka-Mazurka | 90 | André | Offenbach | Juli 1863. |
Ständchen (Sérénade) und am Meer (Au bord de la mer) von Franz Schubert, f. gr. od. kl. Orch. | | Schott | Mainz | Juli 1873. |
Sympathie-Töne. Polka-Mazurka, und: No. 36, Colonia-Marsch f. Orch | 59 | André | Offenbach | Januar 1858. |
Tanz-Album, erstes Leipziger.
Ein elegantes Repertoire der feinen Tanz-Welt f. Pfte. 10. Band. (No. 1.
Wohlfahrt, Heinrich, Polonaise. No. 2.
Fürstenberg, C., Margarethen-Walzer. No. 3.
Chemin-Petit, Frühlings-Polka. No. 4.
Stollberg, A., Rekruten-Galopp. No. 5.
Wenzel-Stöhr, Der deutsche Turner. Quadrille. No.
6. Altschul, Jos., Op. 10. Polka
tremblante. No. 7. Voigt, Th., Mazurka caractéristique.
No. 8. Wilhelm, G., Op. 48 No. 2.
Heimathklänge. Walzer. No. 9. Gudera, Heinrich, Op.
97. Kleopatra-Polka. No. 10. Neumann,
Edm., Op. 122. Célestine.
Polka-Mazurka. No. 11. Wallerstein, Anton, Op. 275 No. 4. Antoinette. Polka. No. 12.
Wohlfahrt, Franz, Tanz-Perlen. Galopp.) | 10 | Kahnt | Leipzig | November 1879. |
Tanz-Album (Deutsches). Jahrg. 1. (Assberg, Op. 14. Bartholomäus, Op. 14 u. 33. Neumann, Edm., Op. 79 u. 80. Leutner, Op. 14. Heinsdorff, Op. 66. Hamm, Op. 86. Jacobi, Op. 6, 9 u. 13.) | 14 | Bartholomäus | Erfurt | Februar 1861. |
Tänze | 37 | André | Offenbach | August 1853. |
Vielliebchen-Polka | 103 | Schmid | Nürnberg | September 1862. |
Voltigeur-Galopp | 92 | Stoll | Leipzig | August 1860. |
Voltigeur-Galopp f. Orch | 92 | Stoll | Leipzig | August 1860. |
Waidmanns-Lust. Marsch | 102 | Massute | Frankfurt a/O | Oktober 1864. |
Windsor-Quadrille | 35 | André | Offenbach | April 1857. |
Windsor-Quadrille f. Orch | 35 | André | Offenbach | Juni 1859. |